Player statistic
| Marcos Bolados | 13' | |||
| 22' | Bruno Cabrera (ARG) | |||
| Arturo Vidal | 37' | |||
| Marcos Bolados | 42' | |||
| 72' | Manuel Fernández | |||
| 76' | Diego Sánchez |
- Árbitro: José Cabero
- Primer asistente: Carlos Poblete Roa
- Segundo asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Claudio Diaz
- VAR: Mathias Riquelme
- AVAR: Eric Pizarro
- Público controlado: 17.756 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alan Saldivia | 90 | 1 | |
| Arturo Vidal | 56 | 1 | |
| Brayan Cortés | 0 | ||
| Claudio Aquino (ARG) | 75 | 1 | |
| DT. Jorge Almirón (ARG) | 1 | ||
| Emiliano Amor (SIR) | 90 | 1 | |
| Erick Wiemberg | 90 | 1 | |
| Esteban Pávez | 34 | 1 | |
| Fernando De Paul | 90 | 1 | |
| Francisco Marchant (2006) | 15 | 1 | |
| Javier Correa (ARG) | 49 | 1 | |
| Jonathan Villagra | 15 | 1 | |
| Lucas Cepeda | 90 | 1 | |
| Marcos Bolados | 75 | 1 | |
| Mauricio Isla | 90 | 1 | |
| Óscar Opazo | 0 | ||
| Salomón Rodríguez | 41 | 1 | |
| Vicente Pizarro | 75 | 1 | |
| Víctor Felipe Méndez | 15 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alejandro Azócar | 45 | 1 | |
| Alejandro Camargo | 28 | 1 | |
| Benjamín Chandia | 0 | ||
| Bruno Cabrera (ARG) | 90 | 1 | |
| Cecilio Waterman (PAN) | 76 | 1 | |
| Diego Sánchez | 90 | 1 | |
| DT. Esteban González | 1 | ||
| Elvis Hernández | 14 | 1 | |
| Francisco Salinas | 90 | 1 | |
| Gonzalo Flores | 0 | ||
| Jason Flores | 62 | 1 | |
| Juan Cornejo | 90 | 1 | |
| Manuel Fernández | 72 | 1 | |
| Matías Palavecino (ARG) | 90 | 1 | |
| Matías Zepeda | 62 | 1 | |
| Nahuel Donadell | 45 | 1 | |
| Nicolás Johansen (ARG) | 28 | 1 | |
| Salvador Cordero | 2 | 1 | |
| Sebastián Galani | 88 | 1 | |
| Total | 972 | 17 |
Colo-Colo
Coquimbo Unido


