Player statistic
| Tomás Vivanco | 13' | |||
| 16' | 10. Fabián Bustos | |||
| 26' | 23. Carlos Contreras | |||
| 29' | 15. Fernando Urzúa | |||
| 58' | 10. Fabián Bustos | |||
| 62' | 10. Fabián Bustos | |||
| 13. Marcos Sepúlveda | 57' | |||
| 82' | 5. Ángel Rojas Martínez | |||
| 5. Brayan Loaiza | 85' | |||
| 89' | 11. Daniel Malhue | |||
| 22. Diego Mardones Torres | 93' | |||
| 94' | Israel Muñoz | |||
| 13. Héctor Mardones | 86' | |||
| 4. Bastián Ordoñez | 79' |
La Pintana Unida
Rodelindo Román


