Player statistic
16' | ![]() | Cristóbal Marín | ||
38' | ![]() | Roberto Riveros | ||
52' | ![]() | Ignacio Lara | ||
Fernando Manríquez | ![]() | 62' | ||
72' | ![]() | Alberto Hernández | ||
90' | ![]() | Camilo Ponce | ||
Diego Cerón | ![]() | 90+4' |
- Árbitro: Fernando Vejar
- Primer asistente: Juan Serrano
- Segundo asistente: Diego Gamboa
- Cuarto árbitro: Héctor Jona
- VAR: Nicolas Gamboa
- AVAR: Carlos Venegas
- Público controlado: 399 espectadores

Santiago Morning
Deportes Recoleta

Starting lineups

Entrenador

Entrenador