Colombia vs Chile
Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | Tiempo | |
---|---|---|---|
2. Stefan Medina | 1 |
![]() |
43' |
11. Juan Guillermo Cuadrado | 1 |
![]() |
69' |
10. James Rodríguez | 1 |
![]() |
87' |
10. James Rodríguez | 1 | Penal convertido | |
21. Edwin Cardona | 1 | Penal convertido | |
11. Juan Guillermo Cuadrado | 1 | Penal convertido | |
13. Yerry Mina | 1 | Penal convertido | |
6. William Tesillo | 1 | Penal fallado |
Tiempo | Evento | Cantidad | |
---|---|---|---|
7' |
![]() |
1 | 20. Charles Aránguiz |
58' |
![]() |
1 | 8. Arturo Vidal |
Penal convertido | 1 | 8. Arturo Vidal | |
Penal convertido | 1 | 11. Eduardo Vargas | |
Penal convertido | 1 | 13. Erick Pulgar | |
Penal convertido | 1 | 20. Charles Aránguiz | |
Penal convertido | 1 | 7. Alexis Sánchez |
Árbitro: Néstor Pitana (Argentina) Asistentes: Hernan Maidana y Juan Belatti (Argentina) 4to: Anderson Daronco (Brasil) VAR: Fernando Rapallini (Argentina), Gery Vargas (Bolivia), Ezequiel Brailovsky (Argentina) Público controlado: 44.062 espectadores
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
1. David Ospina | 90 | |||
23. Davinson Sánchez | 90 | |||
7. Duván Zapata | 14 | |||
21. Edwin Cardona | 24 | |||
10. James Rodríguez | 90 | |||
11. Juan Guillermo Cuadrado | 90 | |||
14. Luis Fernando Díaz | 10 | |||
8. Mateus Uribe | 66 | |||
9. Radamel Falcao | 76 | |||
9. Roger Martínez | 80 | |||
2. Stefan Medina | 90 | |||
6. William Tesillo | 90 | |||
5. Wilmar Barrios | 90 | |||
13. Yerry Mina | 90 | |||
Total | 990 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
7. Alexis Sánchez | 90 | |||
8. Arturo Vidal | 90 | |||
20. Charles Aránguiz | 90 | |||
13. Erick Pulgar | 90 | |||
22. Esteban Pavez | 16 | |||
12. Gabriel Arias | 90 | |||
17. Gary Medel | 90 | |||
3. Guillermo Maripán | 90 | |||
15. Jean Beausejour | 90 | |||
19. José Pedro Fuenzalida | 74 | |||
4. Mauricio Isla | 90 | |||
11. Eduardo Vargas | 90 | |||
Total | 990 |

Colombia
Chile
