Player statistic
9' | Carlos Palacios | |||
11' | Darío Lezcano (PAR) | |||
52' | Lucas Soto (2003) | |||
17. José Antonio Farías Rojas | 57' | |||
19. Álvaro Rojas | 87' | |||
89' | Marcos Bolados |
- Árbitro: Miguel Araos
- Primer asistente: Edson Cisternas
- Segundo asistente: Loreto Toloza
- Cuarto árbitro: Claudio Diaz
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
1. Lucas Méndez | 0 | |||
Matías Quiroz | 1 | 90 | ||
24. Adrián Obando | 1 | 45 | ||
23. Jeremy Olivares | 1 | 31 | ||
Sebastián Sasso | 1 | 12 | ||
26. Brandon Adille | 1 | 4 | ||
1. Marcelo Suárez | 1 | 90 | ||
10. Matías Sáez | 1 | 86 | ||
10. Nicolás Bascuñán | 1 | 45 | ||
Matías Paredes | 1 | 59 | ||
Cristóbal Vargas | 1 | 90 | ||
8. Nicolás Palomo | 1 | 90 | ||
Bayron Rojas | 0 | |||
19. Álvaro Rojas | 1 | 90 | ||
14. Nicolás Clavería | 1 | 78 | ||
9. Álvaro Pilquimán | 1 | 86 | ||
DT. Jorge Acuña | 1 | |||
17. José Antonio Farías Rojas | 1 | 90 | ||
Nicolás Aravena | 1 | 4 | ||
Total | 17 | 990 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Agustín Bouzat (ARG) | 1 | 13 | ||
Alan Saldivia (URU) | 1 | 90 | ||
Alexander Oroz | 1 | 68 | 68 | 68 |
Brayan Cortés | 0 | |||
Bruno Gutiérrez | 1 | 90 | 90 | 90 |
Carlos Palacios | 1 | 90 | ||
César Fuentes | 1 | 30 | ||
Daniel Gutiérrez (2003) | 1 | 90 | 90 | 90 |
Darío Lezcano (PAR) | 1 | 68 | ||
DT. Gustavo Quinteros (BOL) | 1 | |||
Fabián Castillo (COL) | 1 | 9 | ||
Fernando De Paul | 1 | 90 | ||
Leandro Benegas | 1 | 22 | ||
Lucas Soto (2003) | 1 | 60 | 60 | 60 |
Marco Rojas | 1 | 68 | ||
Marcos Bolados | 1 | 22 | ||
Maximiliano Falcón (URU) | 0 | |||
Pedro Navarro | 1 | 90 | ||
Vicente Pizarro | 1 | 90 | 90 | 90 |
Total | 17 | 990 | 398 | 398 |
Santiago City
Colo-Colo