Player statistic
| 8' | Mathías Pinto | |||
| 18' | Felipe Barrientos | |||
| Gonzalo Villegas | 22' | |||
| 23' | Juan Sánchez Sotelo (ARG) | |||
| 23' | Juan Sánchez Sotelo (ARG) | |||
| Camilo Núñez (URU) | 32' | |||
| Vicente Lavín | 45+1' | |||
| Luis Acevedo (URU) | 60' | |||
| Maximiliano Torrealba | 63' | |||
| 67' | Sebastián Leyton | |||
| Luis Acevedo (URU) | 72' | |||
| Juan Jaime | 73' | |||
| 90+2' | Sebastián Leyton |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Primer asistente: Diego Gamboa
- Segundo asistente: Nicolás Medina
- Cuarto árbitro: Javier Hurtado
- Público controlado: 4.642 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Agustín Verdugo (ARG) | 76 | 1 | |
| Bastián San Juan | 90 | 1 | |
| Camilo Rodríguez | 14 | 1 | |
| Carlos Lobos | 64 | 1 | |
| DT. Miguel Ponce | 1 | ||
| Felipe Barrientos | 45 | 1 | |
| Gary Moya | 90 | 1 | |
| Gastón Rodríguez | 0 | ||
| Gonzalo Reyes | 26 | 1 | |
| Ian Toro (2002) | 0 | ||
| Ignacio Ibáñez | 64 | 1 | |
| Isaac Díaz | 26 | 1 | |
| José Luis Gamonal | 90 | 1 | |
| Juan Sánchez Sotelo (ARG) | 64 | 1 | |
| Mathías Pinto | 90 | 1 | |
| Miguel Sanhueza | 0 | ||
| Sebastián Acuña | 90 | 1 | |
| Sebastián Leyton | 26 | 1 | |
| Tomás Gómez (2005) | 45 | 1 | |
| Vicente Durán | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Deportes Temuco
Rangers de Talca


