Player statistic
24. Luca Pontigo | ![]() |
48' | ||
8. Fredy Munizaga | ![]() |
90+3' |
- Árbitro: Patricio Blanca
- Árbitro Asistente 1: Jorge Cortés
- Árbitro Asistente 2: Jean Araya
- Cuarto Árbitro: Mathías Riquelme
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
29. Agustín Ortiz | 1 | 90 | 90 | 90 |
16. Camilo Ponce | 1 | 87 | ||
DT. Emiliano Astorga | 1 | |||
7. Eduardo Pucheta (ARG) | 1 | 81 | ||
19. Esteban Pipino (ARG) | 1 | 9 | ||
6. Felipe Gaete | 1 | 90 | ||
28. Francisco Sasmay | 1 | 3 | ||
22. Frank Fernández | 1 | 18 | ||
8. Fredy Munizaga | 1 | 90 | ||
12. Jaime Guzmán | 1 | 90 | ||
20. José Tiznado | 1 | 90 | ||
23. Juan Miguel Jaime (ARG) | 1 | 90 | ||
11. Kevin Egaña | 1 | 90 | ||
24. Luca Pontigo | 1 | 72 | ||
12. Ronald González | 1 | 81 | ||
30. Wilson Piñones | 1 | 9 | ||
Total | 16 | 990 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Aníbal Carvallo | 1 | 60 | ||
9. David Escalante (ARG) | 1 | 90 | ||
DT. Jaime García | 1 | |||
20. Federico Mateos (ARG) | 1 | 90 | ||
8. Guillermo Avello | 1 | 90 | ||
8. Iván Rozas | 1 | 65 | ||
3. Jorge Ampuero | 1 | 90 | ||
6. Jorge Orellana | 1 | 30 | ||
14. Jovany Campusano | 1 | 90 | ||
Kevin Valenzuela | 1 | 13 | ||
30. Nicolás Astete | 1 | 30 | ||
27. Óscar Ortega (ARG) | 1 | 77 | ||
8. Pablo Nicolás Vargas | 1 | 90 | ||
25. Rodrigo Odriozola (URU) | 1 | 90 | ||
28. Sebastián Pérez Catalán | 1 | 60 | 60 | 60 |
11. Sebastián Romero | 1 | 25 | ||
Total | 16 | 990 | 60 | 60 |

Deportes Copiapó
Ñublense
