Player statistic
16' | ![]() | Agustín Farías | ||
Jorge Gatica | ![]() | 20' | ||
24' | ![]() | Agustín Farías | ||
34' | ![]() | Carlos Villanueva | ||
38' | ![]() | Carlos Villanueva | ||
50' | ![]() | Carlos Villanueva | ||
50' | ![]() | Carlos Villanueva | ||
Joe Abrigo | ![]() | 52' | ||
53' | ![]() | Andrés Vilches | ||
César Huanca | ![]() | 83' | ||
César Huanca | ![]() | 87' | ||
90+1' | ![]() | 27. Luis Jiménez | ||
90+1' | ![]() | Ariel Martínez | ||
Joe Abrigo | ![]() | 90+2' | ||
90+2' | ![]() | 18. Rodrigo Gómez (ARG) |
- Árbitro: Felipe González Alveal
- Primer asistente: Sebastián Pérez
- Segundo asistente: Gabriel Ureta
- Cuarto Árbitro: Fabián Pizarro
- VAR: Víctor Abarzúa
- AVAR: Raúl Orellana
- Partido a puertas cerradas

Coquimbo Unido
Palestino

Starting lineups

Portero

Defensa

Defensa

Volante

Delantero

Delantero

Entrenador

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Volante

Volante

Entrenador
Substitutes

Defensa

Portero

Portero

Defensa

Volante