Player statistic
Gonzalo Sosa (ARG) | ![]() | 26' | ||
Gonzalo Sosa (ARG) | ![]() | 57' | ||
Gonzalo Sosa (ARG) | ![]() | 57' | ||
Diego Monreal (2002) | ![]() | 68' | ||
Gonzalo Sosa (ARG) | ![]() | 79' | ||
90+7' | ![]() | Franco Bechtholdt |
- Árbitro: Nicolás Millas
- Primer asistente: Juan Serrano
- Segundo asistente: Sebastián Pérez
- Cuarto árbitro: Fernando Véjar
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: José Retamal
- Público controlado: 1.849 espectadores

Audax Italiano
Curicó Unido

Starting lineups

Entrenador

Entrenador