Player statistic
2' | ![]() | Oliver Rojas | ||
Rodrigo Holgado (ARG) | ![]() | 17' | ||
Bruno Cabrera (ARG) | ![]() | 22' | ||
42' | ![]() | Oliver Rojas | ||
43' | ![]() | Michael Fuentes Vadulli | ||
DT. Fernando Díaz | ![]() | 64' | ||
Salvador Sánchez (ARG) | ![]() | 69' | ||
Dylan Glaby (ARG) | ![]() | 83' | ||
90+2' | ![]() | Oliver Rojas | ||
90+2' | ![]() | Oliver Rojas | ||
Nicolás Rivera | ![]() | 90+6' |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Primer asistente: Juan Serrano
- Segundo asistente: Mario Lagos
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Ángelo Hermosilla
- AVAR: Wladimir Muñoz
- Público controlado: 6.452 espectadores

Coquimbo Unido
Audax Italiano

Starting lineups

Entrenador

Entrenador