Player statistic
2' | ![]() |
Oliver Rojas | ||
Rodrigo Holgado (ARG) | ![]() |
17' | ||
Bruno Cabrera (ARG) | ![]() |
22' | ||
42' | ![]() |
Oliver Rojas | ||
43' | ![]() |
Michael Fuentes | ||
DT. Fernando Díaz | ![]() |
64' | ||
Salvador Sánchez (ARG) | ![]() |
69' | ||
Dylan Glaby (ARG) | ![]() |
83' | ||
90+2' | ![]() |
Oliver Rojas | ||
90+2' | ![]() |
Oliver Rojas | ||
Nicolás Rivera | ![]() |
90+6' |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Primer asistente: Juan Serrano
- Segundo asistente: Mario Lagos
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz
- VAR: Ángelo Hermosilla
- AVAR: Wladimir Muñoz
- Público controlado: 6.452 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Benjamín Chandia (Sub 21) | 1 | 71 | 71 | 71 |
Bruno Cabrera (ARG) | 1 | 29 | ||
Diego Carrasco | 1 | 61 | ||
Diego Sánchez | 1 | 90 | ||
DT. Fernando Díaz | 1 | |||
Dylan Escobar | 1 | 90 | ||
Dylan Glaby (ARG) | 1 | 90 | ||
Fabián Carmona | 0 | |||
Javier Parraguez | 1 | 90 | ||
Juan Cornejo | 1 | 90 | ||
Luciano Cabral | 1 | 71 | ||
Luis Pávez Contreras | 0 | |||
Matías Palavecino (ARG) | 1 | 19 | ||
Miguel Pinto | 0 | |||
Nicolás Rivera | 1 | 19 | ||
Rodrigo Holgado (ARG) | 1 | 90 | ||
Rubén Farfán | 1 | 32 | ||
Salvador Sánchez (ARG) | 1 | 90 | ||
Sebastián Galani | 1 | 58 | ||
Total | 16 | 990 | 71 | 71 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Alessandro Riep (Sub 21) | 1 | 10 | 10 | |
Bastián Tapia (Sub 21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
Diego Monreal (Sub 21) | 0 | |||
DT. Manuel Fernández (ARG) | 1 | |||
Esteban Matus (Sub 21) | 0 | |||
Gabriel Hachen (ARG) | 1 | 10 | ||
Gonzalo Álvarez | 1 | 25 | ||
Gonzalo Ríos (ARG) | 1 | 65 | ||
Joaquín Muñoz | 1 | 90 | ||
Luis Riveros (PAR) | 1 | 80 | ||
Marcelo Díaz | 1 | 65 | ||
Marco Collao | 1 | 25 | ||
Matías Sepúlveda | 1 | 80 | ||
Michael Fuentes | 1 | 90 | ||
Oliver Rojas | 1 | 89 | ||
Osvaldo Bosso | 1 | 90 | ||
Roberto Cereceda | 1 | 90 | ||
Sebastián Pereira | 1 | 90 | ||
Tomás Ahumada | 0 | |||
Total | 16 | 989 | 90 | 100 |

Coquimbo Unido
Audax Italiano
