Player statistic
Maximiliano Quinteros | ![]() | 16' | ||
Isaac Díaz | ![]() | 21' | ||
36' | ![]() | Sebastián Pereira | ||
45+4' | ![]() | Benjamín Berríos | ||
Juan Jaime | ![]() | 48' | ||
Nelson Espinoza | ![]() | 61' | ||
Juan Ignacio Sills (ARG) | ![]() | 82' | ||
84' | ![]() | Juan Ezequiel Cuevas (MEX) | ||
90+3' | ![]() | Martín Cárcamo (2003) |
- Árbitro: Diego Flores Seguel
- Primer asistente: José Retamal
- Segundo asistente: Carlos Poblete Roa
- Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Wladimir Muñoz
- Publico controlado: 6.865 espectadores

Deportes Copiapó
Everton

Starting lineups

Entrenador

Entrenador