Player statistic
Nicolás Ramírez | ![]() | 9' | ||
23' | ![]() | Tomás Ahumada | ||
26' | ![]() | Nicolás Fernández | ||
39' | ![]() | Matías Sepúlveda | ||
Felipe Loyola | ![]() | 52' | ||
54' | ![]() | Marco Collao | ||
Cris Martínez | ![]() | 69' | ||
Maximiliano Rodríguez | ![]() | 73' |
- Árbitro: Fernando Vejar
- Primer asistente: Alejandro Molina
- Segundo asistente: Juan Serrano
- Cuarto árbitro: Cristian Garay
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: Reinerio Alvarado
- Público controlado: 8.122 espectadores

Huachipato
Audax Italiano

Starting lineups

Entrenador

Entrenador