Player statistic
- Árbitro: Cristian Droguett
- Árbitro Asistente 1: Juan Serrano
- Árbitra Asistente 2: Cindy Nahuelcoy
- Cuarto Árbitro: Jorge Oses
- VAR: César Deischler
- AVAR: Patricio Blanca
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
6. Álvaro Madrid | 1 | 30 | ||
21. Benjamín Berríos | 1 | 71 | ||
2. Benjamín Rivera | 1 | 57 | 57 | 57 |
18. Carlos Lobos | 1 | 90 | ||
11. Cristián Menéndez (ARG) | 1 | 45 | ||
17. Cristián Suárez | 1 | 90 | ||
3. Denil Maldonado (HON) | 1 | 45 | ||
28. Dilan Zúñiga | 1 | 90 | ||
DT. Javier Torrente (ARG) | 1 | |||
8. Gary Moya (Sub 21) | 1 | 33 | 33 | |
25. Johnny Herrera | 1 | 90 | ||
10. Juan Ezequiel Cuevas (MEX) | 1 | 90 | ||
15. Kevin Figueroa | 1 | 19 | 19 | |
16. Matías Leiva | 1 | 45 | 45 | |
20. Rodrigo Echeverría | 1 | 90 | ||
26. Sebastián Pereira | 1 | 45 | 33 | 45 |
11. Walter González (PAR) | 1 | 60 | ||
Total | 17 | 990 | 90 | 199 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Carlos Palacios | 1 | 89 | 89 | 89 |
30. Cristian Palacios (URU) | 1 | 45 | ||
13. Diego Sánchez | 1 | 90 | ||
DT. Ronald Fuentes | 1 | |||
Felipe Fritz | 1 | 70 | ||
31. Harold Cummings (PAN) | 1 | 90 | ||
18. Ignacio Núñez | 1 | 6 | ||
7. Juan Pablo Gómez | 1 | 90 | ||
17. Luis Pavez Contreras | 1 | 84 | ||
19. Mario Larenas | 1 | 90 | ||
23. Mauro Maureira (Sub 21) | 1 | 39 | 1 | 39 |
8. Misael Dávila | 1 | 90 | ||
12. Ronald González | 1 | 1 | ||
26. Thomas Galdames | 1 | 90 | ||
8. Víctor Felipe Méndez | 1 | 20 | 20 | |
Total | 15 | 894 | 90 | 148 |

Everton
Unión Española
