Player statistic
19' | ![]() | Jorge Luna (ARG) | ||
Claudio Sepúlveda | ![]() | 21' | ||
32' | ![]() | Diego García | ||
32. Luciano Nequecaur (ARG) | ![]() | 44' | ||
52' | ![]() | Fabián Manzano | ||
Ignacio Tapia | ![]() | 52' | ||
Cris Martínez | ![]() | 55' | ||
57' | ![]() | José Bandez (VEN) | ||
65' | ![]() | Juan Jaime | ||
73' | ![]() | Richard Leyton | ||
Cris Martínez | ![]() | 73' | ||
Cris Martínez | ![]() | 73' | ||
77' | ![]() | Byron Guajardo | ||
77' | ![]() | Fabián Manzano | ||
79' | ![]() | Eduardo Pucheta (ARG) |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas
- Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval
- Cuarto: Nicolás Millas
- VAR: Cristián Droguett
- AVAR: Loreto Toloza
- Público controlado: 4.818 espectadores

Huachipato
Deportes Copiapó

Starting lineups

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Delantero

Delantero

Entrenador

Portero

Defensa

Defensa

Defensa

Defensa

Volante

Delantero

Entrenador
Substitutes

Delantero

Portero

Volante

Defensa

Portero

Defensa