Player statistic
39' | ![]() | Matías Ávila | ||
Christian Fuentes | ![]() | 45+1' | ||
Josué González (2003) | ![]() | 51' | ||
69' | ![]() | Jorge Orellana | ||
76' | ![]() | Luis Muñoz (2003) | ||
78' | ![]() | Alexander Concha | ||
82' | ![]() | Odswart Canessa | ||
88' | ![]() | Felipe Robles |
- Árbitro: Hernan Banda
- Primer asistente: Sebastián Castro
- Segundo asistente: Ariel Armijo
- Cuarto árbitro: Bastián Pávez.
- Público controlado: 2.737

Deportes Puerto Montt
Fernández Vial

Starting lineups

Entrenador

Entrenador