Player statistic
| Renato Araya (2002) | 16' | |||
| 24' | Sebastián Painén | |||
| Maykol Umaña (2007) | 25' | |||
| Álvaro Arredondo | 34' | |||
| 35' | Fabián González | |||
| 52' | Hugo Toro | |||
| Renato Araya (2002) | 55' | |||
| 63' | Cristián Duma (ARG) | |||
| 63' | Cristián Duma (ARG) | |||
| 81' | Sebastián Peñaloza | |||
| Hernán Ramírez Cadogán (PAR) | 90+3' |
- Árbitro: Bastián Pávez
- Primer asistente: Matías Jorquera Medina
- Segundo asistente: Carlos Carrasco
- Cuarto árbitro: Felipe Moya
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Álvaro Arredondo | 45 | 1 | |
| Bernardo Mendoza | 60 | 1 | |
| Bryan Escobar (2002) | 0 | ||
| Camilo Ponce | 90 | 1 | |
| Damián Aldana (2002) | 90 | 1 | |
| DT. Nelson Fuentes | 1 | ||
| Federico Molina (ARG) | 90 | 1 | |
| Francisco Sepúlveda | 90 | 1 | |
| Hernán Ramírez Cadogán (PAR) | 26 | 1 | |
| Javier Herrera | 90 | 1 | |
| Jeckar Amaya | 45 | 1 | |
| Juan Pablo Lorca | 45 | 1 | |
| Martín Alfaro | 45 | 1 | |
| Massami Gutiérrez | 77 | 1 | |
| Renato Araya (2002) | 64 | 1 | |
| Rubén Cepeda | 90 | 1 | |
| Sebastián Núñez Tejos (2002) | 13 | 1 | |
| Maykol Umaña (2007) | 30 | 1 | |
| Nelson Fuentes Alcaíno (2008) | 0 | ||
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Benjamín Vásquez Pérez | 90 | 1 | |
| Cristián Duma (ARG) | 90 | 1 | |
| Cristóbal Díaz Dueñas | 30 | 1 | |
| DT. Jorge Carrasco | 1 | ||
| Fabián González | 76 | 1 | |
| Felipe Lee-Chong | 90 | 1 | |
| Fernando Valdivia | 87 | 1 | |
| Gustavo Gallardo (2001) | 30 | 1 | |
| Hugo Toro | 60 | 1 | |
| José Palma | 14 | 1 | |
| Kurt González | 0 | ||
| Ricardo Sánchez | 60 | 1 | |
| Sebastián Aravena | 90 | 1 | |
| Sebastián Peñaloza | 90 | 1 | |
| Willian Gama (2000) | 0 | ||
| Franco Orellana | 3 | 1 | |
| Bastián Araya | 87 | 1 | |
| Sebastián Painén | 90 | 1 | |
| Álvaro Espinoza (2005) | 3 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Deportes Rengo
Deportes Linares


