| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | Audax Italiano | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2019 | Audax Italiano | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Audax Italiano | 25 | 20 | 5 | 11 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2020 | Audax Italiano | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Unión La Calera | 20 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | Unión La Calera | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Unión La Calera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Palestino | 22 | 18 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Palestino | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Palestino | 16 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2023 | Palestino | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Palestino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Palestino | 27 | 21 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2024 | Palestino | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Palestino | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2024 | Palestino | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Palestino | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Palestino | 18 | 14 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Palestino | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2026 | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 434 | 8 | |
| Copa Chile 2025 | 268 | 5 | |
| Total | 702 | 13 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Palestino vs Audax Italiano | 29 | 1 | |
| Deportes Iquique vs Palestino | 18 | 1 | |
| Palestino vs Ñublense | 89 | 1 | |
| Colo-Colo vs Palestino | 67 | 1 | |
| Palestino vs Unión La Calera | 45 | 1 | |
| O’Higgins vs Palestino | 73 | 1 | |
| Palestino vs Universidad de Chile | 23 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Palestino | 90 | 1 | |
| Palestino vs Audax Italiano | 90 | 1 | |
| Palestino vs Unión Española | 60 | 1 | |
| Deportes Concepción vs Palestino | 45 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 28 | 1 | |
| Palestino vs Deportes Concepción | 45 | 1 | |
| Audax Italiano vs Palestino | 0 |












































