Bruno Martini

Primer nombre:
27. Bruno
Apellidos:
Martini
Posición:
Volante
Pais:
Chile
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División Segunda Fase Segunda División 2018 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Primera B Campeonato Primera B 2019 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato Primera B 2019 | 81 | |||
Copa Chile 2019 | 133 | |||
Total | 214 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Deportes Recoleta vs Unión San Felipe | 19 | |||
San Luis vs Unión San Felipe | 25 | |||
Unión San Felipe vs Magallanes | 11 | |||
Unión San Felipe vs Coquimbo Unido | 1 | |||
Audax Italiano vs Unión San Felipe | 68 | |||
Unión San Felipe vs Audax Italiano | 45 | |||
Unión San Felipe vs AC Barnechea | 45 |