Claudio Bravo
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistosos Amistosos 2019 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Conmebol Catar 2020 Clasificatorias Conmebol 2022 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Partidos históricos | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Eliminatorias Sudáfrica 2010 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Eliminatorias Brasil 2014 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amistosos Amistosos 2010 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Eliminatorias Rusia 2018 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa América Copa América 2015 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League Premier League 2019/2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos históricos Copa América Centenario | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Partidos históricos Mundial Sudáfrica 2010 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Confederaciones Copa Confederaciones 2017 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Champions League Liga de Campeones de la UEFA 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Clasificatorias Conmebol 2022 | 2 | 180 | ||
Total | 2 | 180 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Chile vs Perú | 1 | 90 | ||
Venezuela vs Chile | 1 | 90 |