| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Primera División 2020 | Unión Española | 22 | 19 | 3 | 12 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Torneo E-Sports Chile Torneo E-Sports Chile | Unión Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2021 | Unión Española | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2021 | Unión Española | 26 | 24 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2021 | Unión Española | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Torneo de Verano Torneo de Verano 2022 | Universidad de Chile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Planvital 2022 | Universidad de Chile | 20 | 16 | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Universidad de Chile | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Universidad de Chile | 24 | 15 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Universidad de Chile | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos Amistosos Clubes 2023 | Universidad de Chile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Universidad de Chile | 25 | 21 | 4 | 16 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Universidad de Chile | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Everton | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Everton | 19 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile ANFP Liga de Primera 2026 | Everton | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga ANFP Copa de la Liga 2026 | Everton | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 127 | 4 | |
| Copa Chile 2025 | 98 | 3 | |
| ANFP Liga de Primera 2026 | 395 | 6 | |
| Total | 620 | 13 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes La Serena vs Everton | 16 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 57 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 33 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Everton | 21 | 1 | |
| Unión La Calera vs Everton | 61 | 1 | |
| Everton vs San Luis | 12 | 1 | |
| Everton vs Unión La Calera | 25 | 1 | |
| Everton vs Universidad Católica | 0 | ||
| Everton vs Unión La Calera | 35 | 1 | |
| Colo-Colo vs Everton | 75 | 1 | |
| Everton vs Huachipato | 67 | 1 | |
| Universidad de Concepción vs Everton | 68 | 1 | |
| Everton vs Deportes Limache | 80 | 1 | |
| Universidad Católica vs Everton | 70 | 1 |

































