Santiago Wanderers | 29 | 27 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Team | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Santiago Wanderers | 655 | 8 | |
| Total | 655 | 8 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Santiago Wanderers vs Universidad de Concepción | 65 | 1 | |
| Unión San Felipe vs Santiago Wanderers | 74 | 1 | |
| Santiago Wanderers vs Deportes Antofagasta | 87 | 1 | |
| San Marcos de Arica vs Santiago Wanderers | 90 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers | 90 | 1 | |
| Santiago Wanderers vs Deportes Temuco | 70 | 1 | |
| Santiago Wanderers vs Deportes Recoleta | 90 | 1 | |
| Rangers de Talca vs Santiago Wanderers | 89 | 1 |
















