| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudamericano Sub 15 Sudamericano Sub 15 2019 | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2022 | Unión Española | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División 2023 | Unión Española | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2023 | Unión Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Unión Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Unión Española | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Campeonato Primera División Itaú 2024 | Ñublense | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2024 | Ñublense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Unión Española | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División de Chile Liga de Primera Itaú 2025 | Unión Española | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2025 | Unión Española | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Chile Copa Chile 2026 | Unión Española | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso ANFP Liga de Ascenso 2026 | Unión Española | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Primera Itaú 2025 | 360 | 8 | |
| Copa Chile 2025 | 253 | 3 | |
| Copa Chile 2026 | 45 | 1 | |
| Total | 658 | 12 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Unión Española vs Palestino | 67 | 1 | |
| Deportes La Serena vs Unión Española | 25 | 1 | |
| Unión La Calera vs Unión Española | 33 | 1 | |
| Deportes Iquique vs Unión Española | 60 | 1 | |
| Unión Española vs Universidad Católica | 45 | 1 | |
| Huachipato vs Unión Española | 14 | 1 | |
| Unión Española vs Coquimbo Unido | 87 | 1 | |
| Coquimbo Unido vs Unión Española | 29 | 1 | |
| Palestino vs Unión Española | 85 | 1 | |
| Audax Italiano vs Unión Española | 90 | 1 | |
| Unión Española vs Palestino | 0 | ||
| Unión Española vs Deportes Concepción | 78 | 1 | |
| Deportes Recoleta vs Unión Española | 0 | ||
| Unión Española vs Deportes Recoleta | 45 | 1 |

































