Santiago Lizana
Temporada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División de Chile Campeonato Nacional Scotiabank 2018 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa Libertadores Conmebol Libertadores 2019 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana Conmebol Sudamericana 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa Supercopa 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Chile Copa Chile 2019 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera B Primera B 2020 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Partidos
Tabla de puntuación
Temporada | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Campeonato AFP Plan Vital 2019 | 80 | |||
Primera B 2020 | 13 | 617 | ||
Total | 13 | 697 |
Cuadro de resultados de los partidos
Partido | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Palestino vs Huachipato | 70 | |||
Unión Española vs Palestino | 10 | |||
Santiago Morning vs Cobreloa | 1 | 46 | ||
AC Barnechea vs Santiago Morning | 1 | 22 | ||
Santiago Morning vs Deportes Temuco | 1 | 45 | ||
Deportes Puerto Montt vs Santiago Morning | 1 | 56 | ||
Santiago Morning vs San Luis | 1 | 64 | ||
Ñublense vs Santiago Morning | 1 | 7 | ||
Santiago Morning vs Magallanes | 1 | 90 | ||
Santiago Morning vs San Marcos de Arica | 1 | 74 | ||
Santiago Morning vs Deportes Valdivia | 1 | 72 | ||
Deportes Santa Cruz vs Santiago Morning | 1 | 45 | ||
Santiago Morning vs Unión San Felipe | 1 | 31 | ||
Melipilla vs Santiago Morning | 1 | 20 | ||
Cobreloa vs Santiago Morning | 1 | 45 |