Connect with us

Ascenso Ascenso 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Temuco 4 5 1 1 0 1 0 Delantero
Santiago Wanderers 4 5 0 0 0 0 1 Volante
Santiago Wanderers 4 3 0 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 4 2 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 4 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 4 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 4 5 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 4 4 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 4 7 0 0 0 0 2 Delantero
Cobreloa 3 6 0 0 0 0 1 Delantero
Cobreloa 3 8 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 3 4 0 0 0 0 1 Volante
Deportes Temuco 3 7 0 0 0 3 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 3 5 1 1 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 3 3 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 3 1 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 3 4 0 0 0 2 0 Volante
Unión San Felipe 3 13 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 3 5 0 0 0 0 0 Delantero
Rangers 3 2 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 3 3 0 0 0 0 1 Volante
Fernández Vial 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
Rangers 3 3 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 3 0 0 0 0 1 0 Delantero
Deportes Recoleta 2 9 1 1 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 2 4 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 2 3 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 2 2 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 2 3 0 0 0 1 1 Delantero
Unión San Felipe 2 4 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 2 3 0 1 0 0 0 Delantero
Santiago Wanderers 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 2 9 0 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 2 8 0 0 1 0 0 Defensa
Santiago Morning 2 2 0 1 0 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 2 5 0 2 0 0 0 Defensa
San Luis 2 10 0 1 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Luis 2 6 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 2 4 0 0 0 0 0 Defensa
San Luis 2 3 0 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 2 4 0 1 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023