Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Cobresal 0 2 1 0 0 0 Defensa
Everton 0 1 1 0 0 0 Defensa
Everton 0 0 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 0 1 1 0 0 0 Entrenador
Unión La Calera 0 2 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 0 1 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 0 1 0 0 0 0 Volante
Unión La Calera 0 0 0 0 0 0 Volante
Unión La Calera 0 0 0 0 0 0 Volante
Curicó Unido 0 2 1 0 0 0 Defensa
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 0 4 0 0 0 0 Portero
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Defensa
Everton 0 0 0 0 0 0 Delantero
Everton 0 0 0 0 0 0 Volante
Everton 0 7 0 0 0 0 Portero
Everton 0 0 0 0 0 0 Volante
Curicó Unido 0 1 0 0 0 0 Portero
Everton 0 3 1 0 0 0 Volante
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 0 1 0 0 0 0 Volante
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023