Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
O´Higgins 2 2 0 1 0 0 Volante
Palestino 2 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 2 0 0 0 0 0 Volante
Unión La Calera 2 0 0 0 2 0 Delantero
Unión Española 2 1 0 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 2 0 0 0 0 0 Volante
O´Higgins 2 3 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 2 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 2 2 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 2 1 1 0 0 0 Delantero
Unión Española 2 4 1 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 1 3 0 0 0 0 Volante
Unión La Calera 1 4 0 0 0 0 Defensa
Huachipato 1 2 0 0 0 0 Defensa
Everton 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 1 3 0 0 0 0 Delantero
Palestino 1 2 1 0 0 0 Volante
Everton 1 0 0 0 0 0 Volante
Huachipato 1 3 0 0 1 0 Delantero
Cobresal 1 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 1 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 1 2 0 0 1 0 Volante
Universidad de Chile 1 1 0 0 0 0 Delantero
O´Higgins 1 3 0 1 0 0 Defensa
Palestino 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 1 0 0 0 0 0 Defensa
Cobresal 1 1 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 1 1 0 0 0 0 Defensa
Palestino 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 1 4 1 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 1 1 0 0 0 0 Defensa
Coquimbo Unido 1 3 0 0 0 0 Defensa
Coquimbo Unido 1 0 0 0 0 0 Volante
Everton 1 5 2 0 0 0 Volante
Colo-Colo 1 4 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 1 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 1 1 0 0 0 0 Delantero
Unión La Calera 1 3 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 1 5 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 1 3 0 0 1 0 Portero
Universidad de Chile 1 4 0 0 0 0 Volante
Unión La Calera 1 7 0 0 0 0 Volante
Unión La Calera 1 8 0 0 0 1 Defensa
Unión La Calera 1 2 0 0 0 0 Volante
Colo-Colo 1 5 0 0 0 0 Defensa
Everton 1 4 0 0 1 0 Delantero
Everton 1 4 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 1 2 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023