Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Volante
Audax Italiano 0 1 0 0 0 0 Entrenador
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Portero
Audax Italiano 0 1 0 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 3 0 0 0 0 Portero
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Huachipato 0 2 1 0 0 0 Portero
Cobresal 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 10 2 0 0 1 0 Delantero
Palestino 2 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 3 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Defensa
Everton 0 0 0 0 0 0 Portero
Everton 0 0 0 0 0 0 Portero
Everton 0 0 0 0 0 0 Defensa
Everton 1 0 0 0 0 0 Volante
Everton 0 0 0 0 0 0 Defensa
Everton 0 0 0 0 0 0 Defensa
Everton 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Volante
Cobresal 2 1 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 0 4 0 0 0 0 Volante
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 0 0 0 0 0 0 Volante
Huachipato 0 2 0 0 0 0 Delantero
Palestino 1 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 0 2 0 0 0 0 Volante
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Antofagasta 0 3 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 Volante
Unión Española 3 1 1 0 1 0 Volante
O´Higgins 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Volante
Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 8 2 0 0 1 1 Delantero
Huachipato 1 3 0 0 1 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Portero
O´Higgins 0 0 0 0 0 0 Portero
O´Higgins 0 6 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023