Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Palestino 14 4 0 0 3 0 Delantero
Deportes Iquique 10 8 1 0 3 0 Delantero
Colo-Colo 6 2 0 0 2 0 Delantero
Universidad Católica 5 4 0 0 2 0 Volante
Unión La Calera 2 0 0 0 2 0 Delantero
Deportes Iquique 1 2 0 0 1 0 Volante
Universidad de Chile 3 4 1 0 1 0 Volante
Universidad de Chile 1 3 0 0 1 0 Portero
O´Higgins 5 4 0 0 1 0 Delantero
Palestino 2 2 0 0 1 1 Volante
Unión Española 4 6 0 0 1 0 Delantero
Huachipato 1 3 0 0 1 0 Delantero
Curicó Unido 8 3 0 0 1 0 Delantero
Coquimbo Unido 3 2 0 0 1 0 Volante
Curicó Unido 6 0 1 0 1 0 Delantero
Unión Española 3 1 1 0 1 0 Volante
O´Higgins 6 3 0 0 1 0 Delantero
Cobresal 8 2 0 0 1 1 Delantero
Audax Italiano 5 1 0 0 1 0 Delantero
O´Higgins 1 1 0 0 1 0 Delantero
Palestino 10 2 0 0 1 0 Delantero
Deportes Antofagasta 11 2 1 0 1 0 Delantero
Deportes Antofagasta 3 1 1 0 1 0 Delantero
Deportes Iquique 5 2 0 0 1 0 Delantero
Deportes Antofagasta 5 5 0 0 1 0 Delantero
Coquimbo Unido 3 1 0 0 1 1 Delantero
Coquimbo Unido 1 6 0 0 1 0 Defensa
Everton 1 4 0 0 1 0 Delantero
Universidad de Concepción 2 1 0 0 1 0 Volante
Everton 5 5 0 0 1 0 Delantero
Huachipato 3 7 0 0 1 0 Volante
Huachipato 3 4 1 0 1 0 Delantero
Universidad de Concepción 1 2 0 0 1 1 Volante
Everton 3 1 0 0 1 0 Delantero
Palestino 0 7 0 0 0 0 Defensa
Palestino 1 1 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 1 1 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 0 2 1 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Portero
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 5 2 0 0 0 0 Volante
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Defensa
Palestino 1 2 0 0 0 1 Volante
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 Portero
Colo-Colo 4 5 0 0 0 0 Delantero
Palestino 1 2 1 0 0 0 Volante
Palestino 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023