Connect with us

Primera División de Chile Campeonato AFP Plan Vital 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Antofagasta 3 1 1 0 1 0 Delantero
Deportes Antofagasta 1 1 0 0 0 0 Defensa
Cobresal 0 1 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 0 1 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 3 1 0 0 0 0 Volante
Cobresal 0 1 0 0 0 0 Portero
Cobresal 0 1 0 0 0 0 Defensa
Cobresal 6 1 0 0 0 0 Delantero
Cobresal 0 1 0 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 3 1 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 1 1 0 0 0 0 Volante
Everton 0 1 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 2 1 0 0 1 0 Volante
Curicó Unido 1 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 1 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 0 0 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Defensa
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Delantero
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Portero
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Defensa
Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 Defensa
O´Higgins 0 0 0 0 0 0 Volante
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Universidad Católica 2 0 0 0 0 0 Volante
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Portero
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 Portero
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 Defensa
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Volante
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Delantero
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 Defensa
Curicó Unido 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 Portero
Unión Española 0 0 0 0 0 0 Volante
Huachipato 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023