Connect with us

Campeonato Fútbol Femenino Campeonato Femenino 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Autogol Posición
Audax Italiano 4 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 4 0 0 Volante
Santiago Morning 4 0 0 Volante
Audax Italiano 4 0 0 Volante
Audax Italiano 4 0 0 Volante
Universidad de Chile 4 0 0 Volante
Universidad Católica 4 0 0 Volante
Deportes Iquique 4 0 0 Volante
Deportes Temuco 4 0 0 Defensa
Universidad Católica 4 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 4 0 0 Volante
Everton 4 0 0
Fernández Vial 3 0 0
Deportes Antofagasta 3 0 0 Defensa
Cobresal 3 0 0
Deportes Temuco 3 0 0 Volante
Colo-Colo 3 0 0 Volante
Palestino 3 0 0 Defensa
Santiago Wanderers 3 0 0 Volante
Colo-Colo 3 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 3 0 0 Volante
Deportes Temuco 3 0 0
Santiago Wanderers 3 0 0 Defensa
Universidad de Chile 3 0 0 Volante
Universidad Católica 3 0 0 Volante
Santiago Morning 3 0 0
Fernández Vial 3 0 0 Volante
Everton 3 0 0
Universidad Católica 3 0 0 Volante
Palestino 3 0 0 Volante
Palestino 2 0 0
Everton 2 0 0 Volante
Cobresal 2 0 0 Volante
Universidad Católica 2 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 2 0 0
Deportes Antofagasta 2 0 0
Everton 2 0 0
Fernández Vial 2 0 0 Delantero
Colo-Colo 2 0 0 Defensa
Santiago Morning 2 0 0 Defensa
Santiago Wanderers 2 0 0
Cobresal 2 0 0 Delantero
Deportes Iquique 2 0 0 Defensa
Fernández Vial 2 0 0
Santiago Morning 2 0 0 Volante
Audax Italiano 2 0 0 Volante
Fernández Vial 2 0 0
Audax Italiano 2 0 0 Volante
Audax Italiano 2 0 0 Volante
Deportes Temuco 2 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023