Connect with us

Campeonato Fútbol Femenino Grupo A Primera División Fútbol Femenino 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Universidad de Chile 12 0 0 0 0 1 1 Delantero
Universidad de Chile 7 1 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 6 1 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 6 1 0 0 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 4 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 4 1 0 0 0 1 0 Delantero
Santiago Morning 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 2 0 0 0 0 1 0 Volante
Colo-Colo 2 2 0 0 0 0 0 Volante
Colo-Colo 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 2 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 2 1 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 2 0 0 0 0 0 0 Delantera
Universidad de Chile 2 1 1 1 0 0 0 Volante
Santiago Morning 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Audax Italiano 2 0 0 0 0 0 0 Delantera
Santiago Morning 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
Palestino 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 1 0 0 0 0 0 0 Delantera
Universidad de Concepción 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Palestino 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Audax Italiano 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Audax Italiano 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad Católica 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Palestino 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Audax Italiano 1 0 0 0 0 0 0 Delantera
Universidad de Concepción 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 1 0 0 0 0 0 0 Delantera
Colo-Colo 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023