Connect with us

Campeonato Fútbol Femenino Primera División Fútbol Femenino 2021

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Palestino 12 2 0 0 0 1 1 Delantero
Audax Italiano 2 0 0 0 0 1 1 Volante
Universidad de Chile 7 2 0 0 0 0 1 Delantero
Santiago Morning 23 0 0 0 0 3 1 Volante
Deportes Temuco 2 2 0 0 0 0 1 Defensa
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 1 1 1 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 7 1 0 0 0 1 0 Volante
Deportes Iquique 4 3 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 2 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 3 0 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 3 2 0 0 0 1 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 11 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 Delantera
Deportes Antofagasta 3 4 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Universidad de Chile 17 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 3 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 10 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Santiago Wanderers 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 0 3 0 0 0 0 0 Volante
Colo-Colo 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 0 1 0 0 0 0 0 Portero
Universidad de Concepción 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 2 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 5 1 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023