Connect with us

Ascenso Campeonato Primera B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Valdivia 1 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 1 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 1 4 0 1 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 1 1 0 0 0 0 Volante
San Luis 1 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 1 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes La Serena 1 4 1 0 0 0 Defensa
San Luis 1 1 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 1 1 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 1 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes La Serena 1 4 0 0 0 0 Volante
Rangers 1 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 1 1 0 0 0 0 Volante
Magallanes 1 6 0 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 1 3 3 0 0 0 Volante
AC Barnechea 1 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 1 7 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 1 4 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 1 0 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 1 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 1 4 1 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 1 0 0 0 0 0 Volante
Unión San Felipe 1 0 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 1 4 0 0 0 0 Volante
Unión San Felipe 1 5 1 0 0 0 Volante
Unión San Felipe 1 2 1 0 0 0 Volante
Cobreloa 1 1 0 0 0 0 Defensa
Santiago Wanderers 1 5 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 1 3 1 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 1 1 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 1 0 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 1 1 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 1 4 0 0 0 0 Defensa
Santiago Wanderers 1 3 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Volante
Ñublense 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes La Serena 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Copiapó 0 1 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 0 0 0 0 0 0 Defensa
San Luis 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023