Connect with us

Ascenso Campeonato Primera B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Cobreloa 1 3 3 0 0 0 Volante
AC Barnechea 0 2 2 0 0 0 Defensa
Ñublense 0 6 2 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 0 6 2 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 1 2 2 0 0 0 Defensa
Santiago Wanderers 4 5 2 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 3 3 2 0 2 0 Volante
Santiago Morning 4 3 2 0 3 0 Defensa
Unión San Felipe 0 0 2 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 2 1 0 0 0 Volante
Rangers 3 1 1 0 1 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 2 1 0 0 0 Portero
Deportes Temuco 0 1 1 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 0 1 1 0 0 0 Defensa
Deportes La Serena 0 8 1 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 0 4 1 1 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 2 1 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 1 0 1 0 0 1 Delantero
Deportes Valdivia 2 1 1 0 1 0 Delantero
Unión San Felipe 1 2 1 0 0 0 Volante
Unión San Felipe 0 5 1 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 7 1 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 1 5 1 0 0 0 Volante
Deportes La Serena 1 4 1 0 0 0 Defensa
Rangers 0 7 1 0 0 0 Volante
Rangers 2 3 1 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 3 5 1 0 1 0 Volante
Unión San Felipe 2 1 1 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 1 1 1 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 12 4 1 0 0 0 Delantero
San Luis 0 1 1 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 4 1 1 0 0 Defensa
Deportes Temuco 1 1 1 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 0 5 1 1 0 0 Defensa
Deportes Temuco 4 3 1 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 0 3 1 0 0 0 Defensa
San Luis 0 4 1 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 0 1 0 0 0 Entrenador
Rangers 0 4 1 1 0 0 Defensa
AC Barnechea 5 0 1 0 0 0 Delantero
San Luis 0 6 1 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 0 5 1 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 1 10 1 0 0 0 Volante
Deportes La Serena 4 2 1 0 0 1 Delantero
Deportes Puerto Montt 4 6 1 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 2 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 5 4 1 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 2 1 1 0 0 0 Defensa
Ñublense 6 2 1 0 2 1 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 5 1 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023