Connect with us

Ascenso Campeonato Primera B 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Portero
Magallanes 1 0 0 0 1 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 0 1 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 1 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Delantero
Santiago Morning 0 1 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 1 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Santa Cruz 0 1 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Volante
San Luis 0 1 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 1 1 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Santa Cruz 1 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Defensa
Cobreloa 5 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes La Serena 2 4 0 0 0 1 Volante
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 0 3 0 1 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023