Connect with us

Eliminatorias Conmebol Clasificatorias Conmebol 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Uruguay 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Chile 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Brasil 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Chile 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
Colombia 1 4 0 0 0 0 0 Volante
Argentina 1 4 0 0 0 0 0 Volante
Argentina 1 2 0 0 0 0 0 Volante
Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Venezuela 1 2 0 0 0 1 0 Volante
Colombia 1 2 0 1 0 0 0 Defensa
Chile 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Colombia 1 4 0 0 0 1 0 Volante
Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 Defensa
Colombia 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colombia 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 1 2 0 0 0 0 0 Volante
Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Bolivia 1 2 0 0 0 0 0 Defensa
Uruguay 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 1 3 0 0 0 0 0 Volante
Ecuador 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ecuador 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Colombia 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Ecuador 1 2 0 0 0 1 0 Volante
Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 1 2 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 1 3 0 0 0 0 0 Volante
Paraguay 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Perú 1 3 0 0 0 0 0 Defensa
Venezuela 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Perú 1 3 0 0 0 0 1 Volante
Argentina 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Bolivia 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Argentina 1 3 0 0 0 0 0 Defensa
Paraguay 1 4 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Ecuador 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
Uruguay 1 6 0 0 0 0 0 Volante
Paraguay 1 0 0 0 0 0 1 Delantero
Ecuador 1 1 0 0 1 0 0 Defensa
Brasil 1 2 0 0 0 0 0 Delantero
Paraguay 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023