Connect with us

Copa América Copa América 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Brasil 3 0 0 0 0 0 Delantero
Perú 3 1 0 0 2 0 Delantero
Brasil 2 2 1 0 0 1 Delantero
Japón 2 0 0 0 0 0 Volante
Colombia 2 1 0 0 0 0 Delantero
Chile 2 0 0 0 1 1 Delantero
Brasil 2 1 0 0 1 0 Volante
Argentina 2 1 0 0 0 0 Delantero
Argentina 2 2 0 0 0 0 Delantero
Chile 2 0 0 0 1 0 Delantero
Venezuela 2 0 0 0 0 0 Volante
Perú 2 0 0 0 1 0 Volante
Uruguay 2 0 0 0 1 1 Delantero
Uruguay 2 0 0 0 1 0 Delantero
Brasil 2 1 0 0 0 0 Delantero
Paraguay 1 0 0 0 0 0 Volante
Argentina 1 1 0 0 0 0 Volante
Bolivia 1 1 0 0 0 0 Volante
Ecuador 1 0 0 0 1 0 Delantero
Bolivia 1 0 0 0 1 0 Delantero
Argentina 1 0 1 0 1 0 Delantero
Argentina 1 0 0 0 0 0 Delantero
Venezuela 1 0 0 0 0 0 Delantero
Uruguay 1 1 0 0 0 0 Volante
Uruguay 1 1 0 0 0 0 Defensa
Perú 1 1 0 0 1 0 Volante
Japón 1 1 0 0 0 0 Volante
Perú 1 0 0 0 0 0 Delantero
Paraguay 1 0 0 0 1 0 Delantero
Paraguay 1 0 0 0 0 1 Delantero
Ecuador 1 1 0 0 0 0 Volante
Chile 1 0 0 0 0 0 Defensa
Brasil 1 2 0 0 0 0 Volante
Colombia 1 0 0 0 0 0 Delantero
Catar 1 1 0 0 0 0 Delantero
Brasil 1 1 0 0 0 0 Defensa
Chile 1 2 0 0 1 0 Volante
Brasil 1 1 0 0 1 0 Delantero
Colombia 1 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 1 0 0 0 0 0 Volante
Chile 1 3 0 0 2 0 Volante
Venezuela 0 0 0 0 0 0 Defensa
Venezuela 0 0 0 0 0 0 Defensa
Venezuela 0 0 0 0 0 0 Defensa
Venezuela 0 0 0 0 0 0 Defensa
Catar 0 1 0 0 0 0 Defensa
Catar 0 0 0 0 0 0 Volante
Venezuela 0 2 1 0 0 0 Defensa
Venezuela 0 0 0 0 0 0 Defensa
Venezuela 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023