Connect with us

Copa Chile Copa Chile 2021

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Colo-Colo 5 0 0 0 0 1 0 Delantero
Colo-Colo 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Chile 4 1 0 0 0 1 0 Delantero
Palestino 4 2 0 1 0 0 1 Volante
Palestino 4 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 3 1 0 0 0 0 0 Volante
Everton 3 4 0 0 0 0 0 Defensa
Palestino 3 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 2 0 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Antonio Unido 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Coquimbo Unido 2 2 0 0 0 1 0 Defensa
Magallanes 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 2 2 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Ñublense 2 1 0 0 0 1 0 Defensa
Ñublense 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
O´Higgins 2 0 0 1 0 1 0 Delantero
Unión Española 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Unión Española 2 6 0 0 0 0 0 Defensa
Unión Española 2 0 0 0 0 1 0 Delantero
Unión Española 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Everton 2 2 0 0 0 0 0 Defensa
Everton 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Huachipato 2 1 0 0 0 0 0 Defensa
Huachipato 2 2 0 0 0 0 0 Volante
Huachipato 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
Palestino 2 2 0 0 0 0 0 Volante
Palestino 2 1 0 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
San Marcos de Arica 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 1 0 0 1 0 0 0 Volante
Cobreloa 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 1 1 0 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Limache 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 1 0 0 0 0 0 0 Defensa
AC Barnechea 1 0 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 1 1 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023