Connect with us

Copa Chile Copa Chile 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
La Higuera 0 0 0 0 0 0 0 Volante
La Higuera 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
La Higuera 0 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Valdivia 0 0 0 0 1 0 0 Portero
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 0 0 0 1 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 0 0 0 1 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Provincial Ranco 0 0 0 0 0 0 0 Portero
San Bernardo Unido 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Portero
San Bernardo Unido 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
San Bernardo Unido 0 1 0 0 0 0 0 Volante
San Bernardo Unido 0 1 0 0 0 0 0 Volante
San Bernardo Unido 0 1 0 0 0 0 0 Volante
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Volante
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Portero
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Volante
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Bernardo Unido 0 0 0 0 0 0 0
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 1 0 0 0 1 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Provincial Ovalle 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023