Connect with us

Fútbol Femenino Femenino Transición 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Autogol Penal fallado Posición
Cobresal 1 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 1 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 1 0 0 0 Volante
Fernández Vial 1 0 0 0 Volante
Fernández Vial 1 0 2 0
Universidad Católica 1 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 1 0 0 0 Volante
Palestino 1 0 0 0 Volante
Audax Italiano 1 0 0 0
Deportes Puerto Montt 1 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 1 0 0 0
Everton 1 0 0 0
Santiago Morning 1 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 1 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 1 0 0 0 Volante
Universidad Católica 1 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 1 0 0 0 Delantera
Audax Italiano 1 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 1 0 0 0 Volante
Universidad Católica 1 0 0 0 Volante
Colo-Colo 0 0 0 0 Portero
Colo-Colo 0 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 0 0 0 Entrenador
Santiago Morning 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 1 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 1 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 0 0 0 Portero
Colo-Colo 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 Volante
Palestino 0 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 Entrenador
Colo-Colo 0 0 0 0 Delantero
Colo-Colo 0 0 0 0 Volante
Colo-Colo 0 1 0 0 Volante
Colo-Colo 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 Defensa
Colo-Colo 0 0 0 0 Volante
Palestino 0 0 0 0 Entrenador
Palestino 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023