Connect with us

Mundial de Clubes Mundial de Clubes 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Penal convertido Penal fallado Posición
Tigres UANL 3 0 2 0 Delantero
Bayern Munich 2 0 0 0 Delantero
Bayern Munich 1 0 0 0 Defensa
Al-Duhail 1 0 0 0 Volante
Al-Duhail 1 0 0 0 Delantero
Al-Ahly 1 0 0 0 Volante
Ulsan Hyundai 1 1 0 0 Defensa
Ulsan Hyundai 1 1 0 0 Defensa
Ulsan Hyundai 1 0 0 0 Volante
Al-Duhail 1 1 0 0 Delantero
Tigres UANL 0 0 0 0 Volante
Tigres UANL 0 0 0 0 Defensa
Tigres UANL 0 0 0 0 Defensa
Tigres UANL 0 1 0 0 Volante
Tigres UANL 0 0 0 0 Defensa
Tigres UANL 0 0 0 0 Defensa
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Entrenador
Tigres UANL 0 0 0 0 Volante
Tigres UANL 0 0 0 0 Defensa
Tigres UANL 0 0 0 0 Volante
Tigres UANL 0 1 0 0 Volante
Tigres UANL 0 0 0 0 Defensa
Tigres UANL 0 1 0 0 Portero
Tigres UANL 0 0 0 0 Entrenador
Palmeiras 0 0 0 0 Defensa
Palmeiras 0 0 0 0 Defensa
Palmeiras 0 1 0 0 Volante
Palmeiras 0 1 0 0 Portero
Palmeiras 0 0 0 0 Volante
Palmeiras 0 1 0 0 Defensa
Palmeiras 0 0 0 0 Volante
Palmeiras 0 0 0 1 Volante
Palmeiras 0 1 0 0 Volante
Palmeiras 0 0 1 0 Defensa
Palmeiras 0 0 1 0 Volante
Palmeiras 0 0 0 0 Portero
Palmeiras 0 0 0 0 Defensa
Palmeiras 0 0 0 0 Volante
Palmeiras 0 0 0 0 Portero
Palmeiras 0 1 0 0 Delantero
Palmeiras 0 0 0 1 Delantero
Tigres UANL 0 0 0 0 Volante
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Delantero
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Volante
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Volante
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Volante
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Volante
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Portero
Ulsan Hyundai 0 1 0 0 Defensa
Ulsan Hyundai 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023