Connect with us

Ascenso Primera B 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Valdivia 1 4 0 0 0 0 Volante
San Luis 1 2 1 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 1 4 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 1 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 1 5 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 1 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 1 1 0 0 0 0 Defensa
San Luis 1 5 0 0 0 0 Delantero
San Luis 1 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 1 5 0 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 1 6 1 0 0 0 Defensa
Cobreloa 1 0 0 0 0 0 Delantero
San Luis 1 3 0 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 1 3 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 1 5 0 0 0 0 Volante
San Luis 1 3 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 1 3 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 1 2 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 1 2 1 1 0 0 Defensa
Santiago Morning 1 1 0 0 0 0 Delantero
Unión San Felipe 1 1 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 1 7 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 1 7 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 1 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 1 2 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 1 1 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 2 1 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 11 0 1 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 0 6 1 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Luis 0 3 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Volante
San Luis 0 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 1 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 2 1 0 0 0 Portero
Deportes Copiapó 0 1 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 0 5 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 0 2 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 0 3 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023