Connect with us

Ascenso Primera B 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Valdivia 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 0 6 1 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Portero
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 0 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Santa Cruz 0 2 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 0 4 1 1 0 0 Defensa
Magallanes 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 0 4 0 1 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Volante
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 Volante
Rangers 0 0 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 0 1 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Melipilla 0 0 0 0 0 0 Defensa
Rangers 0 0 0 0 0 0 Portero
AC Barnechea 0 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 0 0 0 0 0 0 Portero
AC Barnechea 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 2 0 0 0 0 Portero
Unión San Felipe 0 2 0 0 0 0 Defensa
San Luis 0 0 0 0 0 0 Volante
San Luis 0 0 0 0 0 0 Delantero
AC Barnechea 0 3 0 0 0 0 Defensa
Magallanes 0 1 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 0 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Cobreloa 0 1 0 0 0 0 Defensa
Cobreloa 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023