Connect with us

Ascenso Primera B 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
AC Barnechea 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Copiapó 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Valdivia 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Rangers 0 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Defensa
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Volante
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Cobreloa 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Santa Cruz 0 3 0 0 0 0 Volante
Rangers 0 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Defensa
Rangers 0 2 0 0 0 0 Volante
Ñublense 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Marcos de Arica 0 3 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 0 0 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Unión San Felipe 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 0 0 0 0 0 Portero
San Marcos de Arica 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Copiapó 0 1 0 0 0 0 Defensa
San Luis 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Santiago Morning 0 0 0 0 0 0 Delantero
Rangers 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 0 1 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 0 7 0 0 0 0 Defensa
Cobreloa 0 2 0 0 0 0 Defensa
Cobreloa 0 0 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 0 0 0 0 0 0 Defensa
Cobreloa 0 1 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 0 1 0 0 0 0 Delantero
Cobreloa 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 0 2 1 0 0 0 Entrenador
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Portero
Cobreloa 0 4 0 0 0 0 Volante
Cobreloa 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 4 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 7 1 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 3 0 0 0 0 Defensa
Cobreloa 0 1 1 0 0 0 Entrenador
Cobreloa 0 3 1 0 0 0 Portero
Cobreloa 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023