Connect with us

Ascenso Liguilla de Ascenso Primera B 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Deportes Melipilla 1 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 2 1 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 2 0 0 0 0 Defensa
Rangers 0 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 0 2 0 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 0 2 0 0 0 0 Defensa
Rangers 1 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 2 0 0 1 0 Volante
Deportes Melipilla 0 2 1 0 0 0 Volante
Deportes Melipilla 0 1 0 0 0 0 Delantero
Rangers 0 1 0 0 0 0 Volante
Rangers 0 1 1 0 0 0 Entrenador
Rangers 0 1 0 0 0 0 Volante
Rangers 1 1 0 0 1 0 Delantero
Rangers 1 1 0 1 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 0 1 0 0 0 1 Volante
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Volante
Rangers 0 1 0 0 0 0 Volante
Rangers 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Portero
Deportes Puerto Montt 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Defensa
Rangers 0 1 0 0 0 0 Defensa
Rangers 0 1 1 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Defensa
Rangers 0 1 0 0 0 0 Delantero
Rangers 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 1 0 0 0 0 Defensa
Unión San Felipe 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Melipilla 0 1 0 0 0 0 Volante
Unión San Felipe 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 1 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 0 1 0 0 1 0 Volante
Unión San Felipe 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Temuco 0 0 1 0 0 0 Delantero
Deportes Melipilla 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Temuco 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023