Connect with us

Ascenso Ascenso Betsson 2021

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
San Luis 0 5 1 1 1 0 0 Defensa
Cobreloa 0 2 0 1 1 0 0 Defensa
Unión San Felipe 0 3 0 0 1 0 0 Portero
AC Barnechea 0 4 0 0 1 0 0 Defensa
San Luis 2 3 0 0 1 0 0 Defensa
Magallanes 9 4 1 1 1 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Universidad de Concepción 11 8 0 0 0 0 1 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Santa Cruz 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Magallanes 0 1 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Iquique 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 2 1 2 0 0 0 Entrenador
San Marcos de Arica 2 4 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 5 6 0 0 0 0 1 Volante
Deportes Puerto Montt 0 1 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 5 0 1 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 2 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 2 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 1 4 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 1 8 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 3 10 0 0 0 1 1 Delantero
Deportes Puerto Montt 0 0 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 0 1 0 0 0 0 0 Volante
AC Barnechea 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Puerto Montt 0 2 0 0 0 0 0 Volante
San Luis 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
San Luis 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Coquimbo Unido 3 1 0 0 0 1 0 Delantero
Magallanes 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Universidad de Concepción 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 0 3 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Santa Cruz 1 0 0 0 0 1 0 Delantero
Rangers 0 1 1 1 0 0 0 Volante
Deportes Puerto Montt 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023