Connect with us

Primera División de Chile Primera División 2020

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Huachipato 1 13 1 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 1 10 1 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 2 10 0 0 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 1 10 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 2 10 0 0 0 0 Defensa
Cobresal 1 9 0 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 5 9 0 0 1 0 Volante
Coquimbo Unido 1 9 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 0 9 0 0 0 0 Defensa
Unión La Calera 4 9 0 0 0 0 Volante
Colo-Colo 1 9 0 0 0 0 Defensa
Palestino 4 8 1 0 3 1 Volante
Palestino 10 8 1 0 0 0 Delantero
Universidad Católica 20 8 0 0 2 1 Delantero
Everton 1 8 1 0 0 0 Defensa
Huachipato 6 8 0 0 1 0 Delantero
Coquimbo Unido 1 8 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Chile 0 8 0 0 0 0 Defensa
Curicó Unido 10 8 0 0 5 0 Delantero
Colo-Colo 6 8 0 0 2 2 Volante
Santiago Wanderers 1 8 0 0 0 0 Volante
Deportes Iquique 2 8 0 0 0 0 Volante
Deportes Antofagasta 5 8 0 0 1 1 Delantero
Unión Española 1 8 0 0 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 3 8 0 0 0 0 Defensa
Palestino 1 8 1 1 0 0 Defensa
Curicó Unido 0 8 0 0 0 0 Volante
O´Higgins 2 8 0 0 0 0 Defensa
Cobresal 2 8 1 0 0 0 Defensa
Unión Española 4 7 0 0 0 0 Volante
Universidad de Concepción 0 7 1 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 0 7 0 0 0 0 Defensa
Curicó Unido 0 7 0 0 0 0 Volante
Santiago Wanderers 0 7 1 1 0 0 Defensa
Deportes Antofagasta 1 7 0 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 0 7 0 0 0 0 Defensa
O´Higgins 1 7 1 1 1 0 Defensa
Universidad Católica 10 7 0 0 7 1 Volante
Everton 1 7 1 0 0 0 Defensa
Universidad de Concepción 16 7 0 0 7 1 Delantero
Huachipato 3 7 0 1 2 1 Volante
Deportes Antofagasta 0 7 0 0 0 0 Volante
Universidad de Chile 3 6 0 0 0 0 Defensa
Cobresal 2 6 0 0 0 0 Defensa
Everton 0 6 0 0 0 1 Defensa
Audax Italiano 0 6 0 0 0 0 Volante
Unión Española 8 6 0 0 1 0 Delantero
Audax Italiano 2 6 2 0 0 0 Defensa
Audax Italiano 1 6 0 0 0 0 Defensa
Deportes La Serena 4 6 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023