Connect with us

Qatar 2022 FIFA Qatar 2022

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Marruecos 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Japón 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Japón 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Catar 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Alemania 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Francia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Túnez 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Marruecos 2 0 0 0 0 0 0 Delantero
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
España 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Costa Rica 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Túnez 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Arabia Saudí 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Bélgica 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Suiza 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Suiza 1 0 0 0 0 0 0 Volante
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Países Bajos 2 1 0 0 0 1 0 Delantero
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Polonia 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Francia 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 Portero
Estados Unidos 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Gales 0 0 0 1 0 0 0 Portero
Japón 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Marruecos 0 0 1 1 0 0 0 Delantero
Túnez 0 1 0 0 0 0 0 Defensa
Túnez 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Portugal 0 1 0 0 0 0 0 Volante
Países Bajos 0 0 0 0 0 0 1 Defensa
Brasil 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
Camerún 2 0 1 1 0 0 0 Delantero
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 Portero
RI de Irán 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Serbia 0 0 0 0 0 0 0 Volante
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023