Connect with us

Segunda División Segunda División 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Iberia 0 0 0 0 0 0 Defensa
Iberia 0 0 0 0 0 0 Portero
Iberia 0 0 0 0 0 0 Defensa
General Velásquez 0 0 0 0 0 0 Entrenador
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Vallenar 0 3 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 2 1 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 4 1 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 3 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 2 2 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 4 1 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 2 1 0 0 0 Entrenador
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Vallenar 0 1 0 0 0 0 Portero
Deportes Vallenar 0 4 1 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 5 1 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Vallenar 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 1 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 5 1 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 3 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 4 0 0 0 0 Portero
Deportes Recoleta 0 5 0 0 0 0 Defensa
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 0 Delantero
Deportes Recoleta 0 3 1 0 0 0 Volante
Deportes Recoleta 0 0 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 1 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 1 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 1 0 0 0 0 Volante
Fernández Vial 0 1 0 0 0 0 Defensa
Fernández Vial 0 1 0 0 0 0 Delantero
Fernández Vial 0 0 1 0 0 0 Entrenador
Deportes Recoleta 0 1 0 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 0 3 0 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 0 1 0 1 0 0 Defensa
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023