Connect with us

Segunda División Segunda División 2019

Name Team Gol Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
Colchagua CD 0 0 0 1 0 0 Portero
Independiente de Cauquenes 2 7 1 1 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 0 6 1 1 0 0 Defensa
San Antonio Unido 0 1 0 1 0 0 Defensa
Fernández Vial 2 9 0 1 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 0 5 0 1 0 0 Defensa
Independiente de Cauquenes 1 1 0 1 0 0 Defensa
Colchagua CD 2 1 0 1 1 0 Delantero
Deportes Vallenar 2 3 0 0 0 0 Volante
San Marcos de Arica 1 2 0 0 0 0 Volante
Iberia 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Independiente de Cauquenes 0 1 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 2 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 0 Volante
Lautaro de Buin 0 0 0 0 0 0 Delantero
Iberia 0 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Delantero
Independiente de Cauquenes 1 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 5 3 0 0 2 0 Delantero
San Antonio Unido 0 1 0 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 3 1 0 0 0 0 Volante
Colchagua CD 0 0 0 0 0 0 Portero
Iberia 0 0 0 0 0 0 Entrenador
San Marcos de Arica 0 3 0 0 0 0 Delantero
Deportes Vallenar 6 4 0 0 0 0 Delantero
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Delantero
Iberia 0 1 0 0 0 0 Delantero
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 Portero
Fernández Vial 0 0 0 0 0 0 Delantero
Iberia 0 1 0 0 0 0 Volante
Deportes Colina 0 1 0 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Portero
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Volante
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 0 Portero
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 0 1 0 0 0 0 Defensa
San Antonio Unido 8 5 0 0 1 0 Delantero
San Antonio Unido 0 0 0 0 0 0 Entrenador
Deportes Colina 1 2 1 0 0 0 Defensa
Deportes Colina 0 0 0 0 0 0 Defensa
Deportes Vallenar 2 0 0 0 1 0 Volante
Deportes Vallenar 0 0 0 0 0 0 Portero
Independiente de Cauquenes 0 0 0 0 0 0 Volante
Independiente de Cauquenes 0 3 0 0 0 0 Portero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023